Solarflex-X aurinkojohto 1x6mm² - Musta
tuote ei saatavilla
lisää toivelistalle
Kuvaus
Solarflex-X Aurinkopaneelijohto 1x6mm² - Musta
Aurinkopaneelijohto aurinkosähköasennuksiin 1x6 mm² 0,6/1kV musta kaksinkertainen eristys SOLARFLEX-X H1Z2Z2-K 713531 HELUKABEL
TEKNISET TIEDOT
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Käyttöjännite: | [[U0/U 1000/1000 VAC, U0/U 1500/1500 VDC, Um 1800 VDC – maksimijännite maahan nähden]] |
| Testijännite: | 6,5 kVAC |
| Pienin taivutussäde: | Kiinteässä asennuksessa 5 x johdon ∅ |
| CPR-luokka EN 50575 mukaan: | Dca-s2, d2, a1 |
| TÜV Rheinland -sertifikaatti: | Nro R60115689 |
| Nimellisjännite: | 1000 V |
| Paino 1 m | 0,082 kg |
| Johdinten lukumäärä ja poikkipinta-ala [mm2] | 1 x 6 |
| DC-käyttöjännite | 1,5 / 1,5 kV |
| Eristyksen väri | Musta |
| Käyttölämpötila | -40°C - +90°C |
| Työskentelyjohdinten lukumäärä: | 1 |
| Työskentelyjohdinten poikkipinta-ala: | 6 mm² |
| AWG/kcmil | 10 |
| Suojajohdin | EI |
| Suojaus | EI |
| Halogeeniton | KYLLÄ |
| Ulkohalkaisija / k x l | 6,2 |
| Käyttäytyminen tulipalon sattuessa | IEC 60332-1-2 |
| Maksimi käyttölämpötila: | 90ºC |
| Minimi käyttölämpötila: | -40ºC |
| Kuparipitoisuus [kg/km]: | 57,6 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Tekniset tiedot
| Käyttökohde | Aurinkosähkö DC |
| Poikkipinta-ala [mm²] | 6 |
| Väri | Musta |
| Johdinmateriaali | Kupari |
| CPR-luokka | D |
| Jyrsijäsuojaus | Ei |
| Kaapelityyppi | H1Z2Z2-K |
| Merkki | HELUKABEL |
Turvallisuus
Kaikki arvostelut (positiiviset ja negatiiviset) näytetään alustan numerorajoituksen mukaisesti. Varmistamme, että ne ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat ostaneet tuotteen. Katso lisää kommenttikäytännöt -sivultamme.