Aurinkoinvertteri Sofar 1,6kW 1-vaiheinen 7,7A 1MPPT DC-katkaisija WiFi-moduuli
tuote ei saatavilla
lisää toivelistalle
Kuvaus
Sofar Invertteri 1,6kW 1-Vaiheinen 7,7A 1MPPT DC-Katkaisin WiFi-Moduuli
Tervetuloa tutustumaan tarjoukseemme Invertteri 1,6kW 1F 7,7A TL-G3 1MPPT DC-katkaisin WiFi-moduuli 1600TL SOFAR
Sofarin yksivaiheinen invertterit ovat erinomaisia ratkaisuja pieniin aurinkosähköjärjestelmiin. Nämä laitteet ovat luotettavia ja korkealaatuisia, mutta samalla edullisesti hinnoiteltuja. Valmistaja Sofar käyttää tunnettuja komponentteja, mikä yhdistettynä tuotantoprosessien huolelliseen valvontaan takaa erinomaiset tulokset.
On syytä huomata, että valmistaja myöntää vaikuttavan 12 vuoden takuun, vahvistaen näin luottamuksensa tuotteidensa laatuun. Laitteet on varustettu WiFi-moduulilla, joka mahdollistaa internetyhteyden. Tämän ansiosta käyttäjä voi etävalvoa ja hallita aurinkosähköjärjestelmänsä parametreja.Lisäksi Sofarin invertterit on varustettu kätevästi koteloon sijoitetulla näytöllä, joka mahdollistaa laitteen parametrien helpon seurannan. Niissä on myös kaksi MPPT-trackeria, mikä lisää koko järjestelmän tehokkuutta ja suorituskykyä.
Nämä innovatiiviset invertterit tarjoavat joukon älykkäitä toimintoja, kuten loistehon säätö, itsenäinen tehon vähennys taajuuden ylittyessä sekä loistehon ja pätötehon etäohjaus. Lisäksi niiden alumiininen ruostumaton kotelo täyttää IP 65 -suojaluokan vaatimukset, mikä tarkoittaa, että ne voidaan turvallisesti asentaa rakennusten ulkopuolelle ilman huolta niiden kestävyydestä ja luotettavuudesta.
TEKNISET TIEDOT
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Nimellinen AC-teho W | 1600W |
| Vaiheiden määrä | 1F |
Lähtötiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Maks. lähtöteho VA | 1600 VA |
| AC-lähtövirta A | 7 A |
| AC-jännitealue V | 180 - 276 V |
| Taajuus Hz | 50/60 Hz |
| Taajuusalue Hz | 45Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| Harmoninen särökerroin | <3% |
| Tehokerroin cos φac,r | 1 (-0,8/+0,8) |
Tulotiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| MPP-trackereiden määrä | 1 |
| DC-tulojännitealue V | 110 - 450 V |
| Käynnistysjännite V | 70 V |
| Nimellinen tulojännite V | 360 V |
| MPP-jännitealue V | 50 - 500 V |
| DC-liitäntöjen määrä | 1 |
| Maks. aurinkopaneeligeneraattorin teho | 1600 W |
Liitännät
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| WiFi-moduuli | Ei |
| Liitäntätyyppi | WLAN / Ethernet LAN Valinnainen |
| WLAN / Ethernet LAN | Ei |
| USB | Kyllä |
| 2x RS422 (RJ45-liitin) | Ei |
| RS485 | Kyllä |
Suojaukset
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| DC-katkaisin | Kyllä |
| Suoja napojen vaihtoa vastaan | Kyllä |
Hyötysuhde
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Maks. hyötysuhde (aurinkosähköjärjestelmä – sähköverkko) | 97,50 % |
| Eurooppalainen hyötysuhde (ηEU) | 96,90 % |
Yleiset tiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Mitat mm | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Paino kg | 5,5 kg |
| Suojaluokka IP | IP65 |
| Jäähdytys | Luonnollinen |
| Ympäristön lämpötila-alue | -30 / +60 °C |
| Sallittu ilman kosteus | 0 - 100% |
| Maks. korkeus merenpinnasta | 2000 m |
Standardit
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Sertifikaatit: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068 (1, 2, 14, 30), IEC 62109-1/2, AS 4777, VDE V 0124-100, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, EN 50438, G83/2, C10/11, RD 1699 |
DC-tulo
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| maksimaalinen DC-teho yhdelle MPPT:lle: | 1600 W |
| MPPT:iden määrä: | 1 |
| DC-tulojen määrä: | 1 |
| maksimaalinen tulojännite: | 500 V |
| käynnistysjännite: | 70 V |
| nimellinen tulojännite: | 360 V |
| MPPT-jännitealue: | 50 - 500 V |
| maksimaalinen tulovirta per MPPT: | 12 A |
AC-lähtö
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| nimellinen teho: | 1600 W |
| maksimaalinen AC-teho: | 1600 VA |
| maksimaalinen lähtövirta: | 7 A |
| nimellisjännite: | L/N/PE, 220 Vac, 230 Vac, 240 Vac |
| nimellinen AC-jännitealue: | 180 - 276 V |
| verkon taajuusalue: | 45 Hz - 55Hz/54 Hz - 66Hz |
| THDi: | <3% |
| tehokerroin: | 1 oletuksena (säädettävissä +/- 0,8) |
Suorituskyky
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| maksimaalinen hyötysuhde: | 97,5% |
| eurooppalainen hyötysuhde: | 96,9% |
Suojaus
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| ylikuumenemissuoja: | KYLLÄ |
| DC-katkaisin: | KYLLÄ |
| saarekkeilmiösuoja: | KYLLÄ |
| vuotovirran suoja: | KYLLÄ |
| maadoitusvikasuoja: | KYLLÄ |
| ylijännitesuoja: | KYLLÄ |
| ylivirransuoja: | KYLLÄ |
Tiedonsiirto
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Tiedonsiirtomenetelmät: | RS485, GPRS/WiFi/Ethernet-kortti (valinnainen), USB |
| Tietojen säilytysaika: | 25 vuotta |
| Tiedonsiirtoprotokolla: | Modbus |
Yleiset tiedot
| Parametri | Arvo |
|---|---|
| Käyttölämpötila-alue: | -30°C ~+60°C |
| Topologia: | muuntajaton |
| Suojaluokka: | IP65 |
| Suhteellinen kosteus: | 0~100% |
| Maksimaalinen käyttökorkeus: | 2000 m |
| Melutaso: | < 25 dB |
| Massa: | 5,5 kg |
| Jäähdytys: | luonnollinen |
| Mitat: | 303 x 260,5 x 118 mm |
| Näyttö: | LCD + LED |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Turvallisuus
Kaikki arvostelut (positiiviset ja negatiiviset) näytetään alustan numerorajoituksen mukaisesti. Varmistamme, että ne ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat ostaneet tuotteen. Katso lisää kommenttikäytännöt -sivultamme.