Polyesterihartsi kemiallisille ankkureille 300 ml – styreeniton
tuote ei saatavilla
lisää toivelistalle
Kuvaus
DMT POLYFIX -polyesterihartsi 300 ml, styreeniton (kemiallinen ankkuri)
Dromet DMT POLYFIX on monikäyttöinen polyesterihartsipohjainen kemiallinen ankkuri, joka on tarkoitettu kierretankojen ja raudoitusterästen ankkurointiin umpinaisiin ja onttorakenteisiin alustoihin. Styreenitön koostumus mahdollistaa turvallisen käytön rakennusten sisätiloissa – tuote täyttää korkeimman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöluokan. Hartsi levitetään tavallisella patruunapuristimella, ja pakkauksen mukana tulevat staattiset sekoituskärjet takaavat aineosien oikeanlaisen sekoittumisen.

Monipuolinen käyttö
DMT POLYFIX -ankkuri soveltuu sekä umpinaisille materiaaleille (betoni, umpitiili, luonnonkivi) että onttorakenteisille materiaaleille (keraamiset onttotiilet, harkot) – jälkimmäisessä tapauksessa verkkohylsyn kanssa. Pystyasennus on sallittu, ja kiinnitys onnistuu reiän kosteustilasta riippumatta. Tuote sopii ihanteellisesti staattisille ja kvasistaattisille kuormille.
- Parvekekaiteiden ja käsijohteiden asennus
- Antennien ja mastojen asennus
- Varastohyllyjen asennus
- Markiisien ja julkisivurakenteiden kiinnitys
- Aurinkosähköjärjestelmän osien ja teräsrakenteiden ankkurointi


Asennusparametrit umpinaisessa muurauksessa (ilman hylsyä)
| Parametri | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poranterän halkaisija [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| Harjan halkaisija [mm] | 14 | 14 | 20 | 20 | 29 | 29 |
| Vääntömomentti [Nm] | 10 | 20 | 40 | 80 | 150 | 200 |
| Min. asennussyvyys [mm] | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 |
| Maks. asennussyvyys [mm] | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 |
Asennusparametrit onttomuurauksessa (hylsyn kanssa)
| Parametri | M8 | M10 | M12 |
|---|---|---|---|
| Hylsyn pituus [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Hylsyn halkaisija [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Porattavan reiän nimellishalkaisija [mm] | 16 | 16 | 20 |
| Harjan halkaisija [mm] | 20 | 20 | 22 |
| Porattavan reiän syvyys [mm] | 90 | 90 | 90 |
| Ankkurointisyvyys [mm] | 85 | 85 | 85 |
| Kiinnitettävän kappaleen maks. paksuus [mm] | 9 | 12 | 14 |
| Mutterin kiristysmomentti [Nm] | 2 | 2 | 2 |
Hartsin minimikovettumisaika
| Hartsin lämpötila | Alustan lämpötila | Työstöaika [min] | Kovettumisaika [min] |
|---|---|---|---|
| väh. +5°C | väh. +5°C | 18 | 145 |
| +5°C – +10°C | +5°C – +10°C | 10 | |
| +10°C – +20°C | +10°C – +20°C | 6 | 85 |
| +20°C – +25°C | +20°C – +25°C | 4 | 50 |
| +25°C – +30°C | +25°C – +30°C | 4 | 40 |
| yli +30°C | yli 30°C | 35 |
Turvallisuus
Kaikki arvostelut (positiiviset ja negatiiviset) näytetään alustan numerorajoituksen mukaisesti. Varmistamme, että ne ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat ostaneet tuotteen. Katso lisää kommenttikäytännöt -sivultamme.