
V-TAC OHS35K-100 Modulaarinen korkeajännite-energiavarasto 35,84 kWh
tuote ei saatavilla
lisää toivelistalle
Kuvaus
V-TAC OHS35K-100 Modulaarinen korkeajännite-energiavarasto 35,84 kWh
Korkeajännitteinen modulaarinen energiavaraaja V-TAC OHS35K-100, jonka kapasiteetti on 35,84 kWh. Perus + (7*5,12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5,12V 100Ah akkumoduulit + BMS-ohjausmoduuli kaapelointeineen sisältyy.
V-TAC-varastosarja on kehittynyt järjestelmä, joka koostuu seitsemästä LiFePO4-moduulista, joiden kokonaiskapasiteetti on 35,84 kWh (28,67 kWh käyttökelpoinen). Se toimii 358,4 V:n jännitteellä, ja siinä on modulaarinen rakenne pinoamista varten, integroitu BMS-järjestelmä sekä jalusta- ja ohjauskotelo. Se on erittäin tehokas ratkaisu, joka soveltuu erinomaisesti suuriin kotitalous-, kaupallisiin ja teollisuuslaitoksiin ja tarjoaa vertaansa vailla olevan energiavarastointikapasiteetin ja joustavuuden.
Tärkeimmät ominaisuudet ja toiminnot:
- Modulaarinen rakenne: 7 pinottavaa 5,12 kWh:n moduulia kukin
- Integroitu BMS: kehittynyt akunhallinta
- Korkea energiatiheys: LiFePO4-teknologian ansiosta
- Reaaliaikainen seuranta: Latauksen ja purkauksen hallinta
- Online-päivitykset: Mahdollisuus etähuoltoon ja optimointiin
Applications:
- Kotimaiset energian varastointijärjestelmät
- Aurinkosähköjärjestelmät
- Varavoimajärjestelmät
- Energian optimointi liikerakennuksissa
Hyötyjä:
- Joustavuus: Modulaarisen rakenteen ansiosta järjestelmän laajentaminen on helppoa.
- Korkea suorituskyky: Kehittynyt LFP-tekniikka
- Turvallisuus: CEI 0-21 -sertifiointi ja IP65-suojausluokka.
- Monipuolinen: Voidaan asentaa sisä- ja ulkotiloihin.
- Tilan optimointi: Kompakti muotoilu pinottua asennusta varten
Asennus ja käyttö:
- Helppo asennus pinottavan rakenteen ansiosta
- Jalusta ja ohjauskotelo sisältyvät toimitukseen
- Mahdollisuus etävalvontaan ja -hallintaan
Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus:
- CEI 0-21: Sertifikaatti Italian sähköjärjestelmiin liittämistä varten
- IP65: Täysi suojaus pölyä ja vesisuihkuja vastaan
| Mallimme | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tekniset tiedot | |||||||||
| Valmistaja | V-TAC | ||||||||
| Paino (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Mitat (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Sarjan osat | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Akun tyyppi | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Asennustapa | Seisova | ||||||||
| Akkumoduulien lukumäärä | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Moduulin nimellinen energia (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Moduulin käyttökelpoinen energia (Ah) | 100 | ||||||||
| Moduulin nimellisjännite (V) | 51.2 | ||||||||
| Järjestelmän nimellinen energia (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Järjestelmän nimellisjännite (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Käytettävissä oleva kapasiteetti (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Suositeltu lataus-/purkausvirta (A) | 40 / 50 | ||||||||
| Sisäänrakennettu BMS | CAN-viestintä | ||||||||
| Asennuskorkeus (m) | ≤2000m | ||||||||
| Elinikä | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Takuu | 10 vuotta | ||||||||
| Valvottavat parametrit | Järjestelmän jännite, virta, kennojännite, kennon lämpötila, moduulin lämpötila. | ||||||||
| SOC | Älykäs algoritmi | ||||||||
| Käyttölämpötila-alue | Lataus: 0~45°C, purku: -10~+55°C. | ||||||||
| Varastointilämpötila | 0~35°C | ||||||||
| Standardin mukainen | CEI 0-21 | ||||||||
Pakkaukseen sisältyvät osat:





Ladattavat tiedostot:
Turvallisuus
Kaikki arvostelut (positiiviset ja negatiiviset) näytetään alustan numerorajoituksen mukaisesti. Varmistamme, että ne ovat peräisin asiakkailta, jotka ovat ostaneet tuotteen. Katso lisää kommenttikäytännöt -sivultamme.